﻿เลขประจำตัวนักเรียน	เลขประจำตัวประชาชน	เลขที่	คำนำหน้าชื่อ	ชื่อ	นามสกุล	รหัสเพศ	รหัสชั้น	ห้องที่
6201	1349901336754	1	เด็กชาย	กฤษฎากรณ์	ลามัชชิมา	1	10	1
6202	1349901278991	2	เด็กชาย	โกสินทร์	สมสันเทียะ	1	10	1
6203	1379300033889	3	เด็กชาย	นคร	ขันทอง	1	10	1
6204	1349901296973	4	เด็กชาย	นฤทธิ์	ศรีวารีรัตน์	1	10	1
6205	1349300014833	5	เด็กชาย	นันทกรณ์	เสนสาย	1	10	1
6206	1101501264629	6	เด็กชาย	ภาสกร	ฝั่งสินธุ์	1	10	1
6207	1349300015490	7	เด็กชาย	ยศกร	เสนสาย	1	10	1
6208	1360601259900	8	เด็กชาย	อัศวิน	ชาวไทย	1	10	1
6209	1349300020523	9	เด็กหญิง	กนกพร	สมจิตร	2	10	1
6210	1350101741869	10	เด็กหญิง	กัญญาณัฐ	ทรัพย์มี	2	10	1
6211	1349300016135	11	เด็กหญิง	กัลยกร	นันทบุตร	2	10	1
6212	1359600005457	12	เด็กหญิง	ขวัญฤดี	บุตรโคตร	2	10	1
6213	1745800351840	13	เด็กหญิง	ฐปณัฐ	บริบูรณ์	2	10	1
6214	1103703790811	14	เด็กหญิง	ณัฐชา	สัตพันธ์	2	10	1
6215	1100201758854	15	เด็กหญิง	ธันย์ชนก	พันธ์พุกกะณะ	2	10	1
6216	1103703798600	16	เด็กหญิง	ธิดารัตน์	ตรงกลาง	2	10	1
6217	1350101713741	17	เด็กหญิง	พรพินิจ	ทองทา	2	10	1
6218	1839901833516	18	เด็กหญิง	พัชรี	เสนสาย	2	10	1
6219	1103703879529	19	เด็กหญิง	เพชรรัศม์	ราชมณเฑียร	2	10	1
6220	1349901311140	20	เด็กหญิง	ยลดา	สีงาม	2	10	1
6221	1101100273406	21	เด็กหญิง	ยิหวา	ชมภูนุช	2	10	1
6222	1359600003772	22	เด็กหญิง	ลลิดา	จอกเงิน	2	10	1
6223	1350101714667	23	เด็กหญิง	วิไรลักษณ์	ทองทา	2	10	1
6224	2340401038983	24	เด็กหญิง	ศิรินภา	ศรีสุข	2	10	1
6225	1779800273591	25	เด็กหญิง	สาวิตรี	จันทร์พวง	2	10	1
6226	1349901311778	26	เด็กหญิง	สาวิตรี	เสนสาย	2	10	1
6227	1350101728561	27	เด็กหญิง	สุวิชา	คำทา	2	10	1
6228	570989230762	28	เด็กหญิง	แสงวรรณ	สมหมาย	2	10	1
6229	1350601145912	29	เด็กหญิง	อริสา	วังอาจ	2	10	1
6230	1103703839934	30	เด็กหญิง	อรุชิดา	ดวงตา	2	10	1
6231	1349300021392	1	เด็กชาย	คมสัน	สมช่วง	1	10	2
6232	1349901309374	2	เด็กชาย	จตุรานนท์	ติ่งทอง	1	10	2
6233	1349300017310	3	เด็กชาย	เจษฎากรณ์	สนามพล	1	10	2
6234	1350101726070	4	เด็กชาย	เฉลิมชัย	หวลไธสง	1	10	2
6235	1350101716317	5	เด็กชาย	ณัฐพงษ์	วงศ์อนันต์	1	10	2
6236	1349901351613	6	เด็กชาย	ธนกฤษ	สุโภภาค	1	10	2
6237	1359600005678	7	เด็กชาย	ธีรยุทธ	วุฒิยา	1	10	2
6238	1139600305657	8	เด็กชาย	ธีระพงษ์	ทองปาน	1	10	2
6239	1149900845878	9	เด็กชาย	พัชรพล	เถรวรรณ	1	10	2
6240	1350101735257	10	เด็กชาย	ภาณุพงษ์	แสนสุทธิ์	1	10	2
6241	1103703845675	11	เด็กชาย	ภูวดล	เวฬุวนารัาษ์	1	10	2
6242	1350101713199	12	เด็กชาย	รัตฐพงษ์	สุตะคาน	1	10	2
6243	1103703927931	13	เด็กชาย	ราเชนทร์	แสงแก้ว	1	10	2
6244	1100703574202	14	เด็กชาย	วีรเทพ	หอมแสง	1	10	2
6245	1100703684938	15	เด็กชาย	ศรันยู	ราชเสนา	1	10	2
6246	1101700342107	16	เด็กชาย	ศิริเจริญ	วงชาลี	1	10	2
6247	1350101726215	17	เด็กชาย	ศุภชัย	ตระการจันทร์	1	10	2
6248	1350101710360	18	เด็กชาย	อธิป	สุตะคาน	1	10	2
6249	1350101725804	19	เด็กหญิง	กนกวรรณ	สีงาม	2	10	2
6250	1350101717569	20	เด็กหญิง	จิราภา	จำปานิล	2	10	2
6251	1350101705382	21	เด็กหญิง	ธิดารัตน์	สุตะคาน	2	10	2
6252	1359600004892	22	เด็กหญิง	พรทิตา	ชื่นชม	2	10	2
6253	1100401260710	23	เด็กหญิง	พัชราภรณ์	ทะเสนฮด	2	10	2
6254	1100401260744	24	เด็กหญิง	พัชราภา	ทะเสนฮด	2	10	2
6255	1350101734811	25	เด็กหญิง	รุ่งเพชร	คำสุพรม	2	10	2
6256	1739902165909	26	เด็กหญิง	สกุลกาญจน์	ศรีภุมมา	2	10	2
6257	1350101730514	27	เด็กหญิง	อาภรณ์	ฤทธิขัน	2	10	2
6258	1350101739414	28	เด็กหญิง	อารยา	จันทร์ลอย	2	10	2
6273	1359600006020	29	เด็กชาย	สหรัตน์	รวมธรรม	1	10	2
6309	1229901084977	30	เด็กชาย	กรณ์ดนัย	เกยูรวรรณ	1	10	2
6259	1229901078306	1	เด็กชาย	กิตติศักดิ์	หลักคำ	1	10	3
6260	1350101724000	2	เด็กชาย	เกียรติศักดิ์	จันทา	1	10	3
6261	1350101712010	3	เด็กชาย	จิตติศักดิ์	สุตะคาน	1	10	3
6262	1349300017760	4	เด็กชาย	จีรศักดิ์	บุญเทียม	1	10	3
6263	1103703736281	5	เด็กชาย	เจษฎาภรณ์	สีงาม	1	10	3
6264	1350101725456	6	เด็กชาย	ชินวัตร	เรืองนาม	1	10	3
6265	1349901314106	7	เด็กชาย	โชตอนันต์	หลักคำ	1	10	3
6266	1359600006241	8	เด็กชาย	ฐิติพัฒน์	ต่างจรูญ	1	10	3
6267	1350101714713	9	เด็กชาย	ธนากร	ทองทา	1	10	3
6268	1219900966615	10	เด็กชาย	ธราเทพ	สุขมะณี	1	10	3
6269	1240401165686	11	เด็กชาย	ธีรพัฒน์	แป้นซื่อ	1	10	3
6270	1129901854587	12	เด็กชาย	นัทธี	ทาวรรณ๊ะ	1	10	3
6271	1349901293966	13	เด็กชาย	นิติกร	วรรณสุข	1	10	3
6272	1350101734099	14	เด็กหญิง	พิมพิลา	ทองทา	2	10	3
6274	1359600006208	15	เด็กชาย	สุทธิพร	แดงบุญเรือง	1	10	3
6275	1259300018546	16	เด็กชาย	สุภวัฒน์	บุ้งทอง	1	10	3
6276	1103703889273	17	เด็กชาย	สุรยุทธ	สุตะคาน	1	10	3
6277	1350101712184	18	เด็กหญิง	จีรนันท์	จันมา	2	10	3
6278	1350101726177	19	เด็กหญิง	จิราวรรณ	สุขล้ำ	2	10	3
6279	1350101723585	20	เด็กหญิง	ธีรนันท์	ต้นพรหม	2	10	3
6280	1139900455581	21	เด็กหญิง	นิภานันท์	ศรีอนงค์	2	10	3
6281	1349300020965	22	เด็กหญิง	นีรชา	ลำภาย	2	10	3
6282	1350101707521	23	เด็กหญิง	เบญญาภา	สีดาน้อย	2	10	3
6283	1350101737446	24	เด็กหญิง	พชรพร	นารี	2	10	3
6284	1350101708799	25	เด็กหญิง	รุจาภา	นักผูก	2	10	3
6285	1100201807634	26	เด็กหญิง	วชิราภรณ์	วรรณปัด	2	10	3
6286	1349901302027	27	เด็กหญิง	สิริวิภา	สุรพรม	2	10	3
6315	1349901214446	28	เด็กหญิง	พรรณนิภา	บุ้งทอง	2	10	3
6318	1350101708438	29	เด็กหญิง	ชัญญานุช	ภาคะ	2	10	3
6066	1350101683753	1	เด็กชาย	กันตภณ	พูลทวี	1	11	1
6067	1350101687911	2	เด็กชาย	ชัยพฤกษ์	พุฒซ้อน	1	11	1
6068	1349901213415	3	เด็กชาย	ทยาวัช	สมจิตร	1	11	1
6069	1129901795921	4	เด็กชาย	ธนภัทร	ทากุ	1	11	1
6070	1103703698435	5	เด็กชาย	ปติพันธ์	ทองปาน	1	11	1
6071	1430301363841	6	เด็กชาย	วรเชษฐ	ลีคำงาม	1	11	1
6072	1307400014957	7	เด็กชาย	วัชรินทร์	ดวงตา	1	11	1
6073	1349901197355	8	เด็กชาย	วีระศักดิ์	แสนสุด	1	11	1
6074	1749800352289	9	เด็กชาย	ศุภกฤษ์	ปะวะรีย์	1	11	1
6075	1350101706184	10	เด็กชาย	ศราวุธ	ทองปาน	1	11	1
6076	1100703565629	11	เด็กชาย	ศุภเชษฐ์	สอดสี	1	11	1
6077	1350101699447	12	เด็กชาย	สุรเกียรติ	วงเวียน	1	11	1
6078	1350101687856	13	เด็กชาย	อภิสิทธิ์	วินิดศัย	1	11	1
6079	1103703680200	14	เด็กชาย	อภิสิทธิ์	ศิริดล	1	11	1
6080	1349300013586	15	เด็กชาย	อัมรินทร์	ดวงตา	1	11	1
6081	1350101685136	16	เด็กหญิง	กัญญารัตน์	บุญสาร	2	11	1
6082	1350101686621	17	เด็กหญิง	กัลยรัตน์	สีงาม	2	11	1
6083	1100703471721	18	เด็กหญิง	ชญานิน	สมวงศ์	2	11	1
6084	1350101683745	19	เด็กหญิง	ปาลิตา	บุญถูก	2	11	1
6085	1349901239376	20	เด็กหญิง	พรชนก	สุขเกษม	2	11	1
6086	1839800014846	21	เด็กหญิง	พรรณไพลิน	ผลาเลิศ	2	11	1
6087	1350101690431	22	เด็กหญิง	ภิรมย์ภรณ์	หลักบุญ	2	11	1
6088	1350101695689	23	เด็กหญิง	มนัชญา	ดำขำ	2	11	1
6089	1350101706362	24	เด็กหญิง	มัลลิกา	วิเศษ	2	11	1
6090	1359600005015	25	เด็กหญิง	เยาวลักษณ์	รวมธรรม	2	11	1
6091	1349901214748	26	เด็กหญิง	วรรณวิภา	พลพวก	2	11	1
6092	1350101687406	27	เด็กหญิง	วิชุดา	ชุมพล	2	11	1
6093	1359600005228	28	เด็กหญิง	วีรวรรณ	คำแพงทอง	2	11	1
6094	1349300014493	29	เด็กหญิง	สลิลทิพย์	หลักคำ	2	11	1
6095	1359600004817	30	เด็กหญิง	สุทธิดา	แดงบุญเรือง	2	11	1
6096	1349901236555	31	เด็กหญิง	โสภิตนภา	สุภสร	2	11	1
6097	1359600003497	32	เด็กหญิง	อาทิตยา	ชมเชี่ยวชาญ	2	11	1
6098	1103703574736	33	เด็กหญิง	อาทิตยา	มะลิซ้อน	2	11	1
6099	1350101684164	1	เด็กชาย	กรกฎ	แสนสุทธิ์	1	11	2
6100	1100703518582	2	เด็กชาย	คุณานนท์	กุดเป่ง	1	11	2
6101	1350101711323	3	เด็กชาย	จักรกฤษณ์	ยุบลชิต	1	11	2
6102	1350101713555	4	เด็กชาย	จักรพรรดิ์	วงค์ชารี	1	11	2
6103	1350101694071	5	เด็กชาย	เจษฎา	เสาแก้ว	1	11	2
6104	1350101708187	6	เด็กชาย	ณรงค์ฤทธิ์	เมฆมล	1	11	2
6106	1129701291481	7	เด็กชาย	ทักษ์ดนัย	บุญถา	1	11	2
6107	1349901205501	8	เด็กชาย	ธนกร	ทองจันทร์	1	11	2
6108	1349300014230	9	เด็กชาย	ธนากร	ดวงตา	1	11	2
6109	1348500048111	10	เด็กชาย	ธีรศักดิ์	รวมธรรม	1	11	2
6110	1349901219871	11	เด็กชาย	ประกฤษฎิ์	โสมณาวัตร	1	11	2
6111	1350101698831	12	เด็กชาย	พงศ์ธร	หนองเทา	1	11	2
6112	1349300011613	13	เด็กชาย	ภัทรพล	พงษ์เพชร	1	11	2
6113	1349300012067	14	เด็กชาย	มิ่งขวัญ	นพคุณ	1	11	2
6114	1129901789581	15	เด็กชาย	รามรักษา	นาเวียง	1	11	2
6115	1100201748263	16	เด็กชาย	วุฒิชัย	เงางาม	1	11	2
6116	1350101692906	17	เด็กชาย	สาธิต	เชื้อชา	1	11	2
6117	1350601144614	18	เด็กหญิง	กฤธิรา	จารึกธรรม	2	11	2
6118	2348600001211	19	เด็กหญิง	เกวลี	สาระกิจ	2	11	2
6119	1749900962330	20	เด็กหญิง	จรรยาพร	ทับทิมศรี	2	11	2
6120	1103703675460	21	เด็กหญิง	ฐิติยา	รัตนแสนศรี	2	11	2
6121	1350101702456	22	เด็กหญิง	ณกัญญา	สมช่วง	2	11	2
6122	1350101710599	23	เด็กหญิง	ทิพรดา	รวมธรรม	2	11	2
6123	1350101646661	24	เด็กหญิง	ภาณิดา	สีสิงขรณ์	2	11	2
6124	1350101702693	25	เด็กหญิง	สุชาดา	เอนกบุญ	2	11	2
6125	1350101686612	26	เด็กหญิง	สุณิสา	วงศ์จำปา	2	11	2
6126	1359600005104	27	เด็กหญิง	หนึ่งฤทัย	ทองใบ	2	11	2
6127	1350101701361	28	เด็กหญิง	อภิญญา	ดวงตา	2	11	2
6181	1102003495859	29	เด็กหญิง	ภูริสา	ทองมี	2	11	2
6310	1350101714365	30	เด็กชาย	นวพล	เขียวเกษม	1	11	2
6128	1103703620495	1	เด็กชาย	เกียรติศักดิ์	นิลเถื่อน	1	11	3
6129	1349901215914	2	เด็กชาย	เขตโสภณ	รินทร	1	11	3
6130	1101501221059	3	เด็กชาย	ชลชาติ	มั่นจิต	1	11	3
6131	1350101691705	4	เด็กชาย	ชาญณรงค์	ทองลือ	1	11	3
6132	1350101694526	5	เด็กชาย	ณัฐพล	ขันธุรา	1	11	3
6133	1349200027232	6	เด็กชาย	นภาดล	คงนิล	1	11	3
6134	1350101682293	7	เด็กชาย	ชนะชัย	แสวงสาย	1	11	3
6135	1349300012571	8	เด็กชาย	ประกาศิต	ทองเจียว	1	11	3
6136	1129800130672	9	เด็กชาย	ปราโมชย์	แสงทอง	1	11	3
6137	1102003486337	10	เด็กชาย	พงษ์ศกร	ทองสาดี	1	11	3
6138	1458800009870	11	เด็กชาย	พันกร	แสนสุด	1	11	3
6139	1349901230964	12	เด็กชาย	พัสกร	คงสมของ	1	11	3
6140	1349901205498	13	เด็กชาย	ภราดร	ทองจันทร์	1	11	3
6141	1349901217887	14	เด็กชาย	วาทิต	บุญสาร	1	11	3
6142	1350101712745	15	เด็กชาย	วิรันต์	จันทร์หอม	1	11	3
6143	1350101704874	16	เด็กชาย	สรวิชญ์	วันสุทะ	1	11	3
6144	1359600005139	17	เด็กชาย	อัษฎายุธ	หนองเทา	1	11	3
6145	1629900695031	18	เด็กหญิง	กัญชพร	บกน้อย	2	11	3
6146	1350101710327	19	เด็กหญิง	กัลยาณี	พันเพชร	2	11	3
6147	1103703652419	20	เด็กหญิง	ชนกนันท์	เกิดทวี	2	11	3
6148	1119902155763	21	เด็กหญิง	ชวิศา	เอี่ยมโคกสูง	2	11	3
6149	1103703710834	22	เด็กหญิง	ฐิตากร	ประแดงชาติ	2	11	3
6150	1349300011311	23	เด็กหญิง	ฐิติพร	จันแสงใส	2	11	3
6151	1350101701000	24	เด็กหญิง	ธิญาดา	บุตนิต	2	11	3
6152	1349901218042	25	เด็กหญิง	ปิ่นสุดา	แก้ววรรณา	2	11	3
6153	1103703596870	26	เด็กหญิง	มัทนา	จันทา	2	11	3
6155	1348900064482	27	เด็กหญิง	รุ่งทิวา	หล่มชารี	2	11	3
6156	1350101704009	28	เด็กหญิง	สุฐิตา	สายสุด	2	11	3
6194	1350101700186	29	เด็กหญิง	ณัฐวดี	พาลี	2	11	3
6198	1350101700879	30	เด็กหญิง	จุฬาลักษณ์	หลวงแสง	2	11	3
6316	1349901282808	31	เด็กชาย	วายุ	วังอาจ	1	11	3
5963	1349901190750	1	เด็กหญิง	รัตนรักษ์	บัวศรี	2	12	1
5941	1349901188941	2	เด็กชาย	จักรภัทร	เกษมสุข	1	12	1
5942	1359600002555	3	เด็กชาย	จิตติพงษ์	ศิลารักษ์	1	12	1
5943	1350101656284	4	เด็กชาย	ศยาวิช	เสนสนาม	1	12	1
5944	1499900385122	5	เด็กชาย	ธนพล	ทำทอง	1	12	1
5945	1350101657353	6	เด็กชาย	นันทวุฒิ	นามแก้ว	1	12	1
5946	1349901199064	7	เด็กชาย	พีรพัฒน์	ทองเย็น	1	12	1
5947	1100703304035	8	เด็กชาย	ภรัณยู	ภูรับพา	1	12	1
5949	1350101640647	9	เด็กชาย	วิริยะ	ศรีงาม	1	12	1
5950	1349901181211	10	เด็กชาย	สารติ	วงค์ศรี	1	12	1
5951	1209702065808	11	เด็กหญิง	ฐิตาพร	วงเวียน	2	12	1
5952	1359600003691	12	เด็กหญิง	ติยะทาดา	เชียงเครือ	2	12	1
5953	1350101678849	13	เด็กหญิง	ธิดาวัลย์	ใจตรง	2	12	1
5954	1349300008361	14	เด็กหญิง	นฤมล	สมสัตย์	2	12	1
5955	1349901194429	15	เด็กหญิง	นวรัตน์	สมวงค์	2	12	1
5956	1349300009988	16	เด็กหญิง	นัฐธิดา	วงษ์เพ็ญ	2	12	1
5957	1100201655893	17	เด็กหญิง	นันทนา	มุจรินทร์	2	12	1
5958	1350101666883	18	เด็กหญิง	ประพันทิพย์	มิ่งศูนย์	2	12	1
5959	1359600003080	19	เด็กหญิง	พานเงิน	ทองทา	2	12	1
5960	1349901178946	20	เด็กหญิง	มาฆวดี	ประดับศรี	2	12	1
5961	1350101660656	21	เด็กหญิง	เยาวลักษณ์	วงค์แปลก	2	12	1
5962	1219900867439	22	เด็กหญิง	รมณียา	เกษาหอม	2	12	1
5964	1350101653641	23	เด็กหญิง	วาสนา	กากแก้ว	2	12	1
5965	1350101670872	24	เด็กหญิง	สุภาภรณ์	วงเวียน	2	12	1
5966	1349300008086	25	เด็กหญิง	อรพิมพ์	ทองจันทร์	2	12	1
5967	1103100755917	26	เด็กหญิง	อิสรา	เชื้อชาร	2	12	1
5968	1103703462920	27	เด็กหญิง	อิสราภรณ์	ยอดทองหลาง	2	12	1
6187	1102003369209	28	เด็กหญิง	ภริตา	ทองมี	2	12	1
5969	1350101635210	1	นาย	กิตติพันธ์	มนัสสา	1	12	2
5970	1349901177095	2	เด็กชาย	จตุชัย	วงชารี	1	12	2
5971	1350101659402	3	เด็กชาย	จักรพงษ์	ศิลารักษ์	1	12	2
5972	1510101414467	4	เด็กชาย	ธนพัด	จันทิพย์	1	12	2
5973	1350101665623	5	เด็กชาย	ธนภัทร	ภาคะ	1	12	2
5974	1350101661695	6	เด็กชาย	ธนา	จันมา	1	12	2
5975	1349300009627	7	เด็กชาย	ธนาธร	หลักคำ	1	12	2
5976	1350101656659	8	เด็กชาย	ธนวุฒิ	วงศ์อนันต์	1	12	2
5977	1349901179292	9	เด็กชาย	ธิบดี	สร้อยแก้ว	1	12	2
5978	1359600002261	10	เด็กชาย	นันทวัฒน์	ปัทมะโรจน์	1	12	2
5979	1100703431924	11	เด็กชาย	ภูรินทร์	ภูมิพงษ์	1	12	2
5980	1349901186019	12	เด็กชาย	ภูวดล	ทองอุ่น	1	12	2
5981	1103100777538	13	เด็กชาย	รักพงษ์	ทองวีระพัฒน์	1	12	2
5982	1104300522941	14	เด็กชาย	วรินทร	ขุมรัตน์	1	12	2
5983	1350101666018	15	เด็กชาย	สิทธิชัย	สีงาม	1	12	2
5984	1349300007179	16	เด็กชาย	อภิรัฐ	บุตรน้ำเพชร	1	12	2
5985	1359600003403	17	เด็กชาย	อรรถพล	สังกรณ์	1	12	2
5986	1350101659542	18	เด็กหญิง	จิดาภา	ศิลารักษ์	2	12	2
5987	1350101663183	19	เด็กหญิง	เจนจิรา	แถวบุญตา	2	12	2
5988	1350101655504	20	เด็กหญิง	ฉัตรี	บุญแท้	2	12	2
5989	1349901190806	21	เด็กหญิง	บัณฑิตา	บุญศักดิ์	2	12	2
5990	1350101661369	22	เด็กหญิง	ปิยธิดา	ยืนยั่ง	2	12	2
5991	1350101659607	23	เด็กหญิง	พรรณษา	บุญสาร	2	12	2
5992	1103703473808	24	เด็กหญิง	วิภารัตน์	ทองปาน	2	12	2
5994	1104200336631	25	เด็กหญิง	สุพัตรา	อินเอี่ยม	2	12	2
5995	1359600003187	26	เด็กหญิง	อาภัสรา	ชาวไทย	2	12	2
6047	1104200293339	27	เด็กหญิง	อินทิรา	ภาคะ	2	12	2
6053	1359600002822	28	เด็กหญิง	ปรียาภรณ์	พันธ์ภักดี	2	12	2
6056	1341501404941	29	เด็กชาย	ทศพล	สีมาทอง	1	12	2
6305	1104300500786	30	เด็กหญิง	อริสรา	ทุมวงษ์	2	12	2
5861	1350101636313	1	เด็กชาย	มณฑล	หลักคำ	1	12	3
5996	1129701279066	2	เด็กชาย	จักรพันธ์	สมวงค์	1	12	3
5997	1100703444872	3	เด็กชาย	เจริญเกียรติ	นักผูก	1	12	3
5998	1350101649130	4	เด็กชาย	เจษฎา	สุตะคาน	1	12	3
5999	1349300007608	5	เด็กชาย	ณัฐพล	พงษ์ทอง	1	12	3
6000	1350101649229	6	เด็กชาย	ธนกฤต	กาหลง	1	12	3
6001	1350101662764	7	เด็กชาย	ธนศักดิ์	สีงาม	1	12	3
6002	1350101651550	8	เด็กชาย	ธิติ	สีงาม	1	12	3
6003	1101801209453	9	เด็กชาย	ธีรภัทร	ธีระธาดา	1	12	3
6004	1349300007276	10	เด็กชาย	นพเก้า	เชื้อนางรอง	1	12	3
6005	1449900643385	11	เด็กชาย	นันทิพัฒน์	ฝูงใหญ่	1	12	3
6006	1100703214656	12	นาย	ประกายแก้ว	ม่วงศิริ	1	12	3
6007	1349300009635	13	เด็กชาย	สรศักดิ์	แสนสุข	1	12	3
6008	1349300008060	14	เด็กชาย	สิทธิชัย	บัวศรี	1	12	3
6009	1350101675076	15	เด็กชาย	สุขุม	คำภู	1	12	3
6010	1104300537469	16	เด็กชาย	สุทิวัส	อินทร์แพง	1	12	3
6011	1459000005081	17	เด็กชาย	สุรเชษฐ์	ฐานไชชยิ่ง	1	12	3
6012	1103703484010	18	เด็กหญิง	กุลธิดา	โลหะหรม	2	12	3
6013	1100703340333	19	เด็กหญิง	จีรวรรณ	ทองทา	2	12	3
6014	1102003412457	20	เด็กหญิง	ชาดา	คำสิงชัย	2	12	3
6015	1100401154774	21	เด็กหญิง	ฑิฆัมพร	เจิมประไพ	2	12	3
6016	1119902093202	22	เด็กหญิง	พรนภา	พันธ์กาง	2	12	3
6017	1350101651282	23	เด็กหญิง	วารุณี	กลางนา	2	12	3
6019	1103703538217	24	เด็กหญิง	ศสินา	ดวนจันทร์ทึก	2	12	3
6020	1350101660532	25	เด็กหญิง	ศิริวรรณ	เทียนแพ	2	12	3
6021	1103703581759	26	เด็กหญิง	สิริกร	ชาวไทย	2	12	3
6064	1349901210670	27	เด็กหญิง	บุษบา	แสงกุล	2	12	3
6189	1350101653765	28	เด็กชาย	ณัฐพล	สุตะคาน	1	12	3
6312	1348800005808	29	เด็กหญิง	ศิรประภา	คูณพากย์	2	12	3
5813	1349300002843	1	นาย	กฤษณะ	ทางาม	1	13	1
5816	1349300002908	2	นาย	เจษฎา	หลักคำ	1	13	1
5818	1560101527954	3	นาย	ณัฐกานต์	จันทสิงห์	1	13	1
5820	1350101628361	4	นาย	พงศกร	แสนสุด	1	13	1
5822	1350101645134	5	เด็กชาย	ระพี	บุญมั่น	1	13	1
5824	1350101630161	6	นาย	วรปรัชญ์	คำแพงทอง	1	13	1
5826	1349300004285	7	นาย	สุรวิช	หลักคำ	1	13	1
5828	1350101620204	8	นาย	อพิสิฐ	ศิลารักษ์	1	13	1
5830	1104300456426	9	นางสาว	กรกนก	รามบุตร	2	13	1
5831	1359600001524	10	นางสาว	กานดา	คำลาง	2	13	1
5833	1350101645711	11	เด็กหญิง	ชนัญดา	สีแก้ว	2	13	1
5838	1349901144570	12	เด็กหญิง	บุษยมาศ	บุญจรัส	2	13	1
5842	1102003298034	13	นางสาว	พิมพ์พกานต์	ดอกจันทร์	2	13	1
5843	1349901126571	14	นางสาว	พิมพ์มาดา	กอแก้ว	2	13	1
5844	1349901092219	15	นางสาว	มุฑิตา	เวียงสิมา	2	13	1
5848	1350101626253	16	นางสาว	สิริยา	สายสุด	2	13	1
5869	1100201648935	17	นางสาว	กาญจนา	สีสำรวม	2	13	1
5871	1350101620719	18	นางสาว	ทองทา	สีงาม	2	13	1
5904	1129700226520	19	นาย	วีระพงษ์	บัวเกษ	1	13	1
6287	1349300002991	20	นางสาว	จันทิมา	กัณหาลา	2	13	1
6288	1350101620689	21	นางสาว	ธาริณี	ทาวรรณ๊ะ	2	13	1
6289	1349300003131	22	นางสาว	รุ่งนภา	หลำชาวนา	2	13	1
6290	1439600007742	23	นางสาว	วันวิสา	นักผูก	2	13	1
6307	1349901040871	24	นาย	ไตรภพ	ลายเมฆ	1	13	1
6311	1350101617335	25	นาย	ธีระยุทธ	หีบทอง	1	13	1
6314	1300101234509	26	นาย	ไตรภพ	เพียรกลาง	1	13	1
5825	1349901102184	27	นาย	ศุภกรณ์	สมวงค์	1	13	1
5827	1340401292954	1	นาย	อนุพงศ์	แสนสุด	1	13	2
5834	1349300002797	2	นางสาว	ชลธิชา	กอแก้ว	2	13	2
5837	1349901116509	3	นางสาว	ธัญญา	หอกคำ	2	13	2
5840	1409903043150	4	นางสาว	พรชนก	อินทร์ภูเขียว	2	13	2
5850	1349901090780	5	นาย	คฑาทองแท้	สุขเกษม	1	13	2
5863	1349300003181	6	นาย	ยุทธการ	หลักคำ	1	13	2
5868	1139600142928	7	นางสาว	กัญญาพัชร	ทองเจียว	2	13	2
5883	1349300004293	8	นาย	พิชิตชัย	ผ่านจังหาร	1	13	2
5894	1359600001150	9	นางสาว	ขันทอง	ทองทา	2	13	2
5897	1103703339435	10	นางสาว	สรีธร	บุญจรัส	2	13	2
5899	1100703232433	11	นางสาว	สุนันทรา	นักผูก	2	13	2
5900	1350101617921	12	นางสาว	สุนิษา	นิทัศน์	2	13	2
5901	1104300450991	13	นางสาว	เสาวรัตน์	พิมพกุล	2	13	2
6055	1350101617149	14	นาย	ณัฐวุฒิ	เยือกเย็น	1	13	2
6180	1430301325442	15	นางสาว	ฐิตาภา	วิโทจิตต์	2	13	2
6196	1100501591114	16	นางสาว	ศิระประภา	ทองเจียว	2	13	2
6292	1349901132075	17	นาย	สุรเกียรติ์	สมคะเน	1	13	2
6293	1749900799242	18	นางสาว	เกศสุดา	พันธ์หมื่น	2	13	2
6291	1350101628094	19	นาย	เกริกเกียรติ	ไชยช่วย	1	13	2
6294	1100703393984	20	เด็กหญิง	พัณณิตา	ไกลมณี	2	13	2
6295	1100703180905	21	นางสาว	ศิริรัติยา	ภาคะ	2	13	2
6296	1350101601064	22	นางสาว	ศิริวรรณ	พันธนี	2	13	2
6297	1350401155451	23	นางสาว	อาทิตยา	คำอินทร์	2	13	2
6298	1331300102565	24	นาย	ชัยวัฒน์	คำหอม	1	13	2
6300	1350401155353	25	นาย	อภิชาติ	เวชกามา	1	13	2
6306	1101801199091	26	นางสาว	อัญฑิกุล	โยทะคง	2	13	2
5814	1349300004021	27	นาย	กฤษดา	ไทยสีลา	1	13	2
5876	1361300142516	28	นาย	กัองไกร	สีนวน	1	13	2
5721	1350101594611	1	นาย	แสงจันทร์	จารึกธรรม	1	13	3
5836	1350101634817	2	นางสาว	ดาริน	วังอาจ	2	13	3
5841	1350101612872	3	นางสาว	พรรณพฤกษา	ผิวเงิน	2	13	3
5849	1101801229632	4	เด็กชาย	กมล	ศิริบูรณ์	1	13	3
5851	1350101642291	5	เด็กชาย	จิตติพงศ์	ทองปาน	1	13	3
